انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Ay.Zaidan/الملعب الرابع»

سطر ٢٣: سطر ٢٣:
ملف:2024-08-28 09 59 35-7126 طريق الملك عبدالله الفرعي، العصبة المدينة المنورة 42318 2363 طريق الملك عبد.png|alt=
ملف:2024-08-28 09 59 35-7126 طريق الملك عبدالله الفرعي، العصبة المدينة المنورة 42318 2363 طريق الملك عبد.png|alt=
ملف:2024-08-28 09 59 48-7126 طريق الملك عبدالله الفرعي، العصبة المدينة المنورة 42318 2363 طريق الملك عبد.png|alt=
ملف:2024-08-28 09 59 48-7126 طريق الملك عبدالله الفرعي، العصبة المدينة المنورة 42318 2363 طريق الملك عبد.png|alt=
ملف:2024-08-29 08 10 12-معالم المدینه المنوره ۴-۳.pdf - Profile 1 - Microsoft​ Edge.png|وجود محدوده مسقف در 1413هجری/1993م
ملف:2024-08-29 08 10 12-معالم المدینه المنوره ۴-۳.pdf - Profile 1 - Microsoft​ Edge.png|وجود منطقة مسقوفة عام 1413هـ/1993م
</gallery>
</gallery>


== صور لوضعية المسجد الجديدة==
== صور لوضعية المسجد الجديدة==
<gallery>
<gallery>
ملف:2024-08-29 07 52 39-Google Maps.png|نوسازی دیوارهای مسجد
ملف:2024-08-29 07 52 39-Google Maps.png|تجديد جدران المسجد
ملف:مسجد العصبة الهُجَيم.jpg|تغییر محیط اطراف مسجد
ملف:مسجد العصبة الهُجَيم.jpg|تغيير البيئة المحيطة بالمسجد
ملف:2024-08-29 07 48 17-Google Maps.png
ملف:2024-08-29 07 48 17-Google Maps.png
ملف:2024-08-29 07 50 36-Google Maps.png|بازسازی ورودی مسجد
ملف:2024-08-29 07 50 36-Google Maps.png|تجديد مدخل المسجد
ملف:2024-08-29 07 50 54-Google Maps.png|ایجاد دیواره پیرامونی دور محدوده مسجد
ملف:2024-08-29 07 50 54-Google Maps.png|إنشاء سور محيط بالمسجد
ملف:2024-08-29 07 49 17-Google Maps.png
ملف:2024-08-29 07 49 17-Google Maps.png
ملف:2024-08-29 07 16 07-Google Maps.png
ملف:2024-08-29 07 16 07-Google Maps.png