|
|
| سطر ٦٥: |
سطر ٦٥: |
|
| |
|
| === ملامح المسجد قبل الهدم === | | === ملامح المسجد قبل الهدم === |
| وفقاً لتقرير من عام ۱۴۱۸ هجري، كان المسجد في ذلك الوقت مبنياً من حجر البازلت الأسود، وكان يتألف من رواق وصحن. قُسم الرواق إلى خمسة فضاءات، غُطّي كل منها بـقبة مستديرة. كان مبنى المسجد مربع الشكل وبلغت مساحته ۴۸۴ متراً.<ref name=":12">[https://wikihaj.com/index.php?title=پرونده%3Aالمدینه_المنوره_تطورها_العمرانی.pdf&page=204 المدینه المنوره تطورها العمرانی، ص203 و 204.] ؛ معالم المدینة المنورة بین العمارة و التاریخ، ج3، ص411-416.</ref><gallery mode="packed" heights="150px"> | | وفقاً لتقرير من عام ۱۴۱۸ هجري، كان المسجد في ذلك الوقت مبنياً من حجر البازلت الأسود، وكان يتألف من رواق وصحن. قُسم الرواق إلى خمسة فضاءات، غُطّي كل منها بـقبة مستديرة. كان مبنى المسجد مربع الشكل وبلغت مساحته ۴۸۴ متراً.<ref name=":1" /> |
| پرونده:مسجد_بنی_قریظه_1.png|وصلة=https://wikihaj.com/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87_1.png
| |
| پرونده:مسجد_بنی_قریظه_2.png|وصلة=https://wikihaj.com/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87_2.png
| |
| پرونده:مسجد_بنی_قریظه_3.png|وصلة=https://wikihaj.com/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87_3.png
| |
| پرونده:مسجد_بنی_قریظه_4.png|وصلة=https://wikihaj.com/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87_4.png
| |
| پرونده:مسجد_بنی_قریظه_5.png|وصلة=https://wikihaj.com/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87_5.png
| |
| </gallery>
| |
|
| |
|
| == الهوامش == | | == الهوامش == |